abrégé | étage | surface |
---|---|---|
Dépôt | 0 | 127 - 900 m2 |
référence | type | surface | prix | |
---|---|---|---|---|
UNIT 01 | Bâtiment industriel | 278 m2 | vendu | plus d'info |
UNIT 02 | Bâtiment industriel | 172 m2 | vendu | plus d'info |
UNIT 03 | Bâtiment industriel | 127 m2 | vendu | plus d'info |
UNIT 04 | Bâtiment industriel | 144 m2 | vendu | plus d'info |
UNIT 05 | Bâtiment industriel | 144 m2 | vendu | plus d'info |
UNIT 06 | Bâtiment industriel | 144 m2 | € 210.000 | plus d'info |
UNIT 07 | Bâtiment industriel | 144 m2 | € 210.000 | plus d'info |
UNIT 08 | Bâtiment industriel | 144 m2 | € 210.000 | plus d'info |
UNIT 09 | Bâtiment industriel | 156 m2 | vendu | plus d'info |
UNIT 10 | Bâtiment industriel | 180 m2 | € 252.500 | plus d'info |
UNIT 11 | Bâtiment industriel | 180 m2 | € 252.500 | plus d'info |
UNIT 12 | Bâtiment industriel | 180 m2 | € 252.500 | plus d'info |
UNIT 13 | Bâtiment industriel | 180 m2 | vendu | plus d'info |
UNIT 14 | Bâtiment industriel | 162 m2 | vendu | plus d'info |
UNIT 15 | Bâtiment industriel | 162 m2 | € 230.000 | plus d'info |
UNIT 16 | Bâtiment industriel | 162 m2 | vendu | plus d'info |
UNIT 17 | Bâtiment industriel | 162 m2 | vendu | plus d'info |
UNIT 18 | Bâtiment industriel | 162 m2 | vendu | plus d'info |
UNITS 01 02 03 | Bâtiment industriel | 577 m2 | € 810.000 | plus d'info |
UNITS 04 05 06 | Bâtiment industriel | 432 m2 | € 632.500 | plus d'info |
UNITS 04 05 06 07 08 09 | Bâtiment industriel | 877 m2 | € 1.227.500 | plus d'info |
UNITS 10 11 12 13 | Bâtiment industriel | 720 m2 | € 1.010.000 | plus d'info |
Année de construction | 2024 |
Etat général | Très bon |
Obligation de rénovation | Pas d’application |
description | état général | spécification |
---|---|---|
Chauffage | Très bien | |
Vitrage | Très bien | |
Koning Albertstraat 20
8500 KORTRIJK
056 222 562
Gauwelstraat 139, 8550 Zwevegem
Communiquez-nous vos critères de recherche et nous vous apporterons notre offre conforme à vos critères…