Michiel Troch
michiel.troch@panorama.immo
0477 07 30 30
PO 0
2000 ANTWERPEN
03 225 03 03
Référence | B20MT010 |
Type | Projet |
Prix | |
Nom du batîment | Martal bedrijvencentrum |
Etat général | Casco |
Obligation de rénovation | Pas d’application |
Année de construction | 2025 |
référence | type | surface | statut |
---|---|---|---|
UNITA.4 | Bâtiment industriel | 1.383 m2 | € 2.457.000 |
UNITA.5 | Bâtiment industriel | 1.310 m2 | € 2.347.500 |
UNITA.6 | Bâtiment industriel | 647 m2 | € 1.104.000 |
UNITA.8 | Bâtiment industriel | 166 m2 | option d'achat |
UNITB.1 | Bâtiment industriel | 557 m2 | € 989.500 |
UNITB.2 | Bâtiment industriel | 1.050 m2 | € 1.726.000 |
UNITB.3 | Bâtiment industriel | 1.403 m2 | € 2.155.500 |
UNITB.4 | Bâtiment industriel | 926 m2 | € 1.470.500 |
UNITB.7 | Bâtiment industriel | 136 m2 | € 267.500 |
UNITB.8 | Bâtiment industriel | 136 m2 | € 267.500 |
UNITB10 | Bâtiment industriel | 149 m2 | € 292.500 |
UNITC.1 | Bâtiment industriel | 393 m2 | € 821.500 |
UNITC.2 | Bâtiment industriel | 255 m2 | € 551.000 |
UNITC.4 | Bâtiment industriel | 252 m2 | € 544.500 |
UNITC.KC.1 | Bâtiment industriel | 486 m2 | € 1.239.500 |
UNITD.32 | Bâtiment industriel | 397 m2 | option d'achat |
UNITD.33 | Bâtiment industriel | 244 m2 | € 448.000 |
UNITD.34 | Bâtiment industriel | 239 m2 | € 439.000 |
UNITD.35 | Bâtiment industriel | 234 m2 | € 430.000 |
UNITD.36 | Bâtiment industriel | 230 m2 | € 421.500 |
UNITD.37 | Bâtiment industriel | 234 m2 | € 430.000 |
UNITD.38 | Bâtiment industriel | 230 m2 | € 421.500 |
UNITD.39 | Bâtiment industriel | 234 m2 | € 430.000 |
UNITD.40 | Bâtiment industriel | 230 m2 | € 421.500 |
UNITD.41 | Bâtiment industriel | 234 m2 | € 430.000 |
UNITD.42 | Bâtiment industriel | 230 m2 | € 421.500 |
UNITD.43 | Bâtiment industriel | 234 m2 | € 430.000 |
UNITD.44 | Bâtiment industriel | 230 m2 | € 421.500 |
UNITD.45 | Bâtiment industriel | 184 m2 | € 348.000 |
UNITD.47 | Bâtiment industriel | 177 m2 | € 335.000 |
UNITD.48 | Bâtiment industriel | 177 m2 | € 335.000 |
UNITD.KD1 | Bâtiment industriel | 415 m2 | € 881.000 |
UNITD.KD2 | Bâtiment industriel | 415 m2 | € 880.500 |
UNITE.7 | Bâtiment industriel | 263 m2 | € 468.500 |
UNITE.9 | Bâtiment industriel | 239 m2 | € 438.500 |
UNITE10 | Bâtiment industriel | 239 m2 | option d'achat |
nom | nombre | surface | spécification |
---|---|---|---|
Dépôt | 1 | 110 m2 | |
Dépôt | 1 | 1650 m2 | |
Année de construction | 2025 |
Etat général | Casco |
nom | score | spécification |
---|---|---|
Vitrage | Très bien | |
Mechelen Walemstraat [0,16 km] | |
Enseignement - Enseignement primaire | GO! basisschool De Baan Mechelen [1,46 km] |
Grand magasins - Albert Heijn | AH Kontich [6,81 km] |
Grand magasins - Aldi | 2800 Mechelen [2,15 km] |
Grand magasins - Carrefour | Carrefour market MECHELEN EIKESTRAAT [1,36 km] |
Grand magasins - Colruyt | MECHELEN (AFHAALPUNT) [0,49 km] |
Grand magasins - Delhaize | Oscar Van Kesbeeckstraat 21 2800 Mechelen [2,24 km] |
Santé - Dentiste | Hugo ROM 2800 Mechelen (Walem) Algemeen Tandarts [0,63 km] |
Transport - Gares | Sint Katelijne Waver [2,7 km] |
Antwerpsesteenweg 3, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Affectation urbanistique | Zone d’activité économique industrielle |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Droit de préemption | Oui |
Patrimoniales protégées | Non |
---|---|
Score de parcelle | B |
Inondations sensibilité | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Antwerpsesteenweg 3, 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER