Dean Seifert
dean@panorama.immo
0474 17 17 15
PO 0
2000 ANTWERPEN
03 225 03 03










Nieuw bedrijvenpark "Langeveld" bestaande uit 26 KMO-units met een oppervlakte tussen 305 m² en 3.160 m², samenvoegbaar tot 24.512 m², te koop. Fantastisch gelegen op een commerciële ligging tussen de E19 en E313. De casco units met een vrije hoogte van minstens 8 m zijn voorzien van o.a. een sectionale poort (4 m B x 4,20 m H), toegangsdeur, lichtstraat met rookluik, polybetonvloer (2 T/m²) en individuele nutsvoorzieningen (elektriciteit, water en telefonie). Tevens aanwezigheid van minstens één privatieve parkeerplaats per 100 m² magazijn. Mogelijkheid tot het plaatsen zonnepanelen. De KMO-units zijn ideaal als opslagplaats, atelier, productieruimte al dan niet in combinatie met een kantoor en/of showroom. Voorziene oplevering Q1 2025. Contacteer PANORAMA voor bijkomende inlichtingen of een vrijblijvend plaatsbezoek 0474 17 17 15.
| Referentie | B20SD043 |
| Type | Project |
| Prijs | |
| Naam gebouw | Bedrijvenpark Langeveld |
| Algemene staat | Normaal |
| Renovatieverplichting | Niet van toepassing |
| Bouwjaar | 2024 |
| Beschikbaar vanaf | Voorziene oplevering Q1 2025 |
| referentie | type | oppervlakte | status |
|---|---|---|---|
| UNIT 01 | Bedrijfsgebouw | 1 044 m2 | verkocht |
| UNIT 02 | Bedrijfsgebouw | 543 m2 | € 760 200 |
| UNIT 03 | Bedrijfsgebouw | 476 m2 | € 714 000 |
| UNIT 04 | Bedrijfsgebouw | 409 m2 | verkocht |
| UNIT 05 | Bedrijfsgebouw | 362 m2 | € 579 200 |
| UNIT 06 | Bedrijfsgebouw | 343 m2 | € 548 800 |
| UNIT 07 | Bedrijfsgebouw | 324 m2 | verkocht |
| UNIT 08 | Bedrijfsgebouw | 500 m2 | verkocht |
| UNIT 09 | Bedrijfsgebouw | 3 160 m2 | € 4 186 338 |
| UNIT 10 | Bedrijfsgebouw | 3 112 m2 | € 4 122 738 |
| UNIT 11 | Bedrijfsgebouw | 2 267 m2 | € 3 003 775 |
| UNIT 12 | Bedrijfsgebouw | 932 m2 | verkocht |
| UNIT 13 | Bedrijfsgebouw | 900 m2 | verkocht |
| UNIT 14 | Bedrijfsgebouw | 900 m2 | € 1 260 000 |
| UNIT 15 | Bedrijfsgebouw | 2 390 m2 | € 3 166 750 |
| UNIT 16 | Bedrijfsgebouw | 2 151 m2 | € 2 850 075 |
| UNIT 17 | Bedrijfsgebouw | 1 632 m2 | € 2 284 800 |
| UNIT 18 | Bedrijfsgebouw | 305 m2 | verkocht |
| UNIT 19 | Bedrijfsgebouw | 306 m2 | verkocht |
| UNIT 20 | Bedrijfsgebouw | 306 m2 | verkocht |
| UNIT 21 | Bedrijfsgebouw | 306 m2 | verkocht |
| UNIT 22 | Bedrijfsgebouw | 344 m2 | verkocht |
| UNIT 23 | Bedrijfsgebouw | 330 m2 | € 528 000 |
| UNIT 24 | Bedrijfsgebouw | 306 m2 | € 489 600 |
| UNIT 25 | Bedrijfsgebouw | 306 m2 | € 489 600 |
| UNIT 26 | Bedrijfsgebouw | 559 m2 | verkocht |
| naam | aantal | oppervlakte | specificatie |
|---|---|---|---|
| Opslagruimte | 1 | 305 m2 | |
| Opslagruimte | 1 | 24512 m2 | |
| Parkeerplaats | 1 | - | 1 privatieve parkeerplaats per 100 m² magazijn |
| Bouwjaar | 2024 |
| Algemene staat | Normaal |
| Beschikbaar vanaf | Voorziene oplevering Q1 2025 |
| Bemeubeld | Nee |
| naam | evaluatie | specificatie |
|---|---|---|
| Beglazing | Zeer goed | |
| Dak | Zeer goed | |
| Elektriciteit | Zeer goed | |
| Isolatie | Zeer goed | |
Elektriciteit
Geïsoleerd dak
Internet
Lichtstraten
Regenwater
Riolering
Rookluiken
Sectionale poort
Septische put
Stadswater
Telefoon| Gezondheid - Tandarts | Liliane GOVERS 2235 Hulshout Algemeen Tandarts [1,36 km] |
| Onderwijs - Basis en kleuter onderwijs | Gemeentelijke Basisschool [1,41 km] |
| Vervoer - Bus-en/of tramhalte | Hulshout Scana [0,27 km] |
| Vervoer - Treinstations | Begijnendijk [6,96 km] |
| Warenhuizen - Albert Heijn | AH Aarschot [9,51 km] |
| Warenhuizen - Aldi | 2230 Ramsel [5,61 km] |
| Warenhuizen - Carrefour | Carrefour express Zoerle Parwijs [4,24 km] |
| Warenhuizen - Colruyt | RAMSEL (COLRUYT) [5,97 km] |
| Warenhuizen - Delhaize | Heultjedorp 66 2260 Westerlo [2,22 km] |
Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg
Fantastisch gelegen op een commerciële ligging tussen de E19 en E313.

| Stedenbouwkundige bestemming | Industriegebied |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Recht van voorkoop | Nee |
| as-built attest | Nee |
| Beschermd erfgoed | Nee |
|---|---|
| G(ebouw)-score |
D
|
| P(erceel)-score |
D
|
| Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Industriepark 30, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG
Fantastisch gelegen op een commerciële ligging tussen de E19 en E313.