Brendan Louagie
brendan@panorama.immo
0476 21 51 15
torhoutse steenweg 362
8200 SINT-MICHIELS
050 300 700








Op de nieuwe industriële ontwikkeling 'THEA' worden de laatste 3 loten gereserveerd voor een bedrijfsgebouw op maat. De gebouwen kunnen bestaan uit magazijnruimte in combinatie met kantoorruimte en/of een bedrijfswoning met totale oppervlaktes van +/- 695 m² tot +/- 3.000 m² op een eigen perceel. De ontwikkeling bevindt zich op amper 3 km van Tielt centrum en nabij de bedrijvige Kasteelstraat.
De gebouwen op maat worden in samenspraak met de ontwikkelaar en koper gerealiseerd, waarbij de koper al zijn wensen kan uitwerken.
Qua look & feel dient er rekening te worden gehouden met de uitstraling van het bedrijvenpark waarbij de gebouwen worden opgebouwd in een combinatie van betonpanelen en geïsoleerde sandwichpanelen.
De bedrijfsgebouwen zijn geschikt voor zowel opslag als productie en bieden tal van mogelijkheden! Ruime parkeer- en manoeuvreerruimte met minstens 4 parkeerplaatsen per gebouw.
Op dezelfde site worden 22 KMO-units gebouwd met oppervlaktes van180 m² tot 300 m² (samenvoegbaar tot grotere entiteiten).
Contacteer PANORAMA B2B voor bijkomende inlichtingen of een vrijblijvend plaatsbezoek 0476 215 115.
| Referentie | B80BR324 |
| Type | Project |
| Prijs | |
| Naam gebouw | THEA |
| Algemene staat | Casco |
| Renovatieverplichting | Niet van toepassing |
| Bouwjaar | 2025 |
| Beschikbaar vanaf | Q4 - 2025 (of in samenspraak) |
| referentie | type | oppervlakte | status |
|---|---|---|---|
| LOT 1 | Bedrijfsgebouw | 2 400 m2 | verkocht |
| LOT 2 | Bedrijfsgebouw | 2 194 m2 | € 1 950 000 |
| LOT 3 | Bedrijfsgebouw | 1 938 m2 | € 1 250 000 |
| LOT 4 | Bedrijfsgebouw | 2 223 m2 | € 1 375 000 |
| LOT 5 | Bedrijfsgebouw | 2 157 m2 | verkocht |
| LOT 6 | Bedrijfsgebouw | 2 367 m2 | verkocht |
| LOT 7 | Bedrijfsgebouw | 2 053 m2 | verkocht |
| LOT 8 | Bedrijfsgebouw | 2 195 m2 | verkocht |
| naam | aantal | oppervlakte | specificatie |
|---|---|---|---|
| Opslagruimte | 1 | 695 m2 | |
| Opslagruimte | 1 | 1440 m2 | |
| kantoren | 1 | 206 m2 | |
| kantoren | 1 | 288 m2 | |
| Parkeerplaats | 1 | - | |
| Bouwjaar | 2025 |
| Algemene staat | Casco |
| Beschikbaar vanaf | Q4 - 2025 (of in samenspraak) |
| Bemeubeld | Nee |
380 V
Bronwater
Databekabeling
Distributie
Elektriciteit
Internet
Lichtstraten
Regenwater
Riolering
Sectionale poort
Septische put
Stadswater
Telefoon| Gezondheid - Apotheker | Apotheek Aernout [2,4 km] |
| Gezondheid - Tandarts | Algemeen Tandarts [0,98 km] |
| Onderwijs - Basis en kleuter onderwijs | Vrije Basisschool 't Nieuwland [1,23 km] |
| Onderwijs - Secundair onderwijs | GO! atheneum Campus De Reynaert Tielt [1 km] |
| Vervoer - Bus-en/of tramhalte | Tielt Automobielinspectie [0,3 km] |
| Vervoer - Treinstations | Tielt [0,89 km] |
| Warenhuizen - Aldi | 8700 Tielt [0,92 km] |
| Warenhuizen - Carrefour | Carrefour market TIELT [1,53 km] |
| Warenhuizen - Colruyt | TIELT (COLRUYT) [1,34 km] |
| Warenhuizen - Delhaize | Ieperstraat 63 8700 Tielt [1,47 km] |
Careelstraat 2, 8700 Tielt (8700)
Het project bevindt zich op 3 km van Tielt centrum en nabij de bedrijvige Kasteelstraat.

| Stedenbouwkundige bestemming | Industriegebied |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingsvergunning | Ja |
| Recht van voorkoop | Nee |
| Beschermd erfgoed | Nee |
|---|---|
| G(ebouw)-score | A |
| P(erceel)-score | A |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Careelstraat 2, 8700 TIELT (8700)
Het project bevindt zich op 3 km van Tielt centrum en nabij de bedrijvige Kasteelstraat.