Timen Ronse
timen@panorama.immo
0479 70 70 73
Torhoutse Steenweg 362
8000 BRUGGE
050 250 200







Nieuwbouw KMO-project "De Kalkaart" Middelkerke bestaande uit 19 KMO-units.
Oppervlaktes van 111 m² tot 393 m² UITBREIDBAAR tot +/- 2.648 m².
De casco magazijnruimtes bestaande uit staalconstructie in combinatie met een betonplint en geïsoleerde sandwichpanelen.
Vrije hoogte van +/- 6m en toegankelijk via automatische sectionale poort (4 m B x 4,2 m H) met afzonderlijke toegangsdeur. Verder zijn de geïsoleerde loodsen voorzien van een lichtstraat. De dakstructuur laat het toe zonnepanelen te plaatsen (15 KG/m²).
Per magazijn is er minstens één privatieve parkeerplaats voorzien. Vlot bereikbaar dankzij de ligging op amper +/- 7 min. van de bedrijvige Oostendsebaan (N33) met onmiddellijke verbinding naar de E40/A11.
Prijzen excl. BTW (21%) - INTEGRAAL te recupereren als zelfstandige!
Voorziene oplevering Q2 2025.
Contacteer PANORAMA B2B voor bijkomende (technische) inlichtingen, plannen of een vrijblijvend plaatsbezoek 0479 70 70 73.
| Referentie | B80RT002 |
| Type | Project |
| Prijs | |
| Naam gebouw | Bedrijvenpark De Kalkaart |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Renovatieverplichting | Niet van toepassing |
| Bouwjaar | 2024 |
| Beschikbaar vanaf | voorziene oplevering Q3 2024 |
| referentie | type | oppervlakte | status |
|---|---|---|---|
| UNIT A01 | Bedrijfsgebouw | 130 m2 | verkocht |
| UNIT A02 | Bedrijfsgebouw | 193 m2 | verkocht |
| UNIT A03 | Bedrijfsgebouw | 231 m2 | € 346 725 |
| UNIT A04 | Bedrijfsgebouw | 270 m2 | verkocht |
| UNIT A05 | Bedrijfsgebouw | 308 m2 | verkocht |
| UNIT A06 | Bedrijfsgebouw | 342 m2 | verkocht |
| UNIT A07 | Bedrijfsgebouw | 370 m2 | verkocht |
| UNIT A08 | Bedrijfsgebouw | 393 m2 | verkocht |
| UNIT A09 | Bedrijfsgebouw | 137 m2 | verkocht |
| UNIT A10 | Bedrijfsgebouw | 144 m2 | verkocht |
| UNIT A11 | Bedrijfsgebouw | 129 m2 | verkocht |
| UNIT B1 | Bedrijfsgebouw | 167 m2 | verkocht |
| UNIT B2 | Bedrijfsgebouw | 167 m2 | verkocht |
| UNIT B3 | Bedrijfsgebouw | 167 m2 | verkocht |
| UNIT B4 | Bedrijfsgebouw | 167 m2 | verkocht |
| UNIT C01 | Bedrijfsgebouw | 117 m2 | verkocht |
| UNIT C02 | Bedrijfsgebouw | 111 m2 | verkocht |
| UNIT C03 | Bedrijfsgebouw | 176 m2 | verkocht |
| UNIT C04 | Bedrijfsgebouw | 176 m2 | verkocht |
| naam | aantal | oppervlakte | specificatie |
|---|---|---|---|
| Opslagruimte | 1 | 111 m2 | |
| Opslagruimte | 1 | 2648 m2 | |
| Parkeerplaats | 1 | - | minstens één priviatieve parkeerplaats per unit |
| Bouwjaar | 2024 |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Beschikbaar vanaf | voorziene oplevering Q3 2024 |
| Bemeubeld | Nee |
| naam | evaluatie | specificatie |
|---|---|---|
| Beglazing | Zeer goed | |
| Verwarming | Zeer goed | |
380 V
Databekabeling
Elektriciteit
Geïsoleerd dak
Internet
Lichtstraten
Sectionale poort
Stadswater
Telefoon| Gezondheid - Apotheker | |
| Gezondheid - Tandarts | |
| Onderwijs - Basis en kleuter onderwijs | |
| Onderwijs - Secundair onderwijs | |
| Vervoer - Bus-en/of tramhalte | |
| Vervoer - Treinstations | |
| Warenhuizen - Albert Heijn | |
| Warenhuizen - Aldi | |
| Warenhuizen - Carrefour | |
| Warenhuizen - Colruyt | |
| Warenhuizen - Delhaize | |
Rietstraat 48, 8430 Middelkerke
Goed gelegen op amper +/- 7 min. van de bedrijvige Oostendsebaan (N33) met onmiddellijke verbinding naar de E40.

| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Recht van voorkoop | Nee |
| as-built attest | Nee |
| Beschermd erfgoed | Nee |
|---|---|
| G(ebouw)-score | C |
| P(erceel)-score | A |
Rietstraat 48, 8430 MIDDELKERKE
Goed gelegen op amper +/- 7 min. van de bedrijvige Oostendsebaan (N33) met onmiddellijke verbinding naar de E40.