Dominiek Waegebaert
dominiek@panorama.immo
0470 30 67 68
Koning Albertstraat 20
8500 KORTRIJK
056 222 256










Op zoek naar een moderne en strategisch gelegen bedrijfsruimte?
Ontdek “Apollo”, een gloednieuw KMO-project bestaande uit diverse multifunctionele units vanaf 175 m² tot 2.500 m², waaronder enkele met kantoorverdieping. Deze ontwikkeling ligt op minder dan 2 km van het op- en afrittencomplex van de E17 te Waregem – een absolute toplocatie voor ondernemers die belang hechten aan bereikbaarheid in een bedrijvige regio.
De casco magazijnruimtes (brandklasse C) zijn opgebouwd uit een duurzame staalstructuur met geïsoleerde beton- en/of sandwichpanelen met afwerkingspaneel. Ze beschikken over een vrije hoogte van 6 meter, wat zorgt voor een optimaal gebruik van de ruimte.
Elke unit is standaard uitgerust met een automatische sectionale poort (4 m B x 4,2 m H) met aparte toegangsdeur en bovenlicht, een lichtstraat met geïntegreerde RWA-koepel en een slijtvaste geïsoleerde polybetonvloer (1T/m²). Enkele units zijn voorzien van een lichtrijke kantoor/ showroomverdieping. Tevens beschikt elke unit over een individuele regenwaterput van 15.000L.
Per unit zijn minstens twee privatieve parkeerplaatsen voorzien (niet inbegrepen in de verkoopprijs). De loodsen zijn ideaal voor uiteenlopende doeleinden zoals atelier, opslag en distributie en/of in combinatie met een kantoor.
De middelenverbintenis met betrekking tot de oplevering van fase 1 is gepland voor het derde kwartaal van 2026. Grijp nu je kans en investeer in een toekomstgerichte werkomgeving op een toplocatie!
Contacteer PANORAMA B2B voor bijkomende (technische) inlichtingen, plannen of een vrijblijvend plaatsbezoek 056 222 256.
| Referentie | B85WD136 |
| Type | Project |
| Prijs | |
| Naam gebouw | Apollo |
| Algemene staat | Casco |
| Bouwjaar | 2025 |
| Beschikbaar vanaf | Q4 2026 |
| referentie | type | oppervlakte | status |
|---|---|---|---|
| UNIT 1.01 | Bedrijfsgebouw | 249 m2 | verkocht |
| UNIT 1.02 | Bedrijfsgebouw | 379 m2 | € 604 000 |
| UNIT 1.03 | Bedrijfsgebouw | 379 m2 | € 604 000 |
| UNIT 1.04 | Bedrijfsgebouw | 249 m2 | verkocht |
| UNIT 2.01 | Bedrijfsgebouw | 208 m2 | verkocht |
| UNIT 2.02 | Bedrijfsgebouw | 208 m2 | verkocht |
| UNIT 2.03 | Bedrijfsgebouw | 208 m2 | verkocht |
| UNIT 2.04 | Bedrijfsgebouw | 208 m2 | verkocht |
| UNIT 3.01 | Bedrijfsgebouw | 319 m2 | verkocht |
| UNIT 3.02 | Bedrijfsgebouw | 180 m2 | verkocht |
| UNIT 3.03 | Bedrijfsgebouw | 180 m2 | verkocht |
| UNIT 3.04 | Bedrijfsgebouw | 180 m2 | verkocht |
| UNIT 3.05 | Bedrijfsgebouw | 180 m2 | verkocht |
| UNIT 3.06 | Bedrijfsgebouw | 270 m2 | verkocht |
| UNIT 3.07 | Bedrijfsgebouw | 270 m2 | verkocht |
| UNIT 3.08 | Bedrijfsgebouw | 180 m2 | verkocht |
| UNIT 3.09 | Bedrijfsgebouw | 180 m2 | € 283 000 |
| UNIT 3.10 | Bedrijfsgebouw | 180 m2 | € 283 000 |
| UNIT 3.11 | Bedrijfsgebouw | 180 m2 | € 283 000 |
| UNIT 3.12 | Bedrijfsgebouw | 249 m2 | verkocht |
| UNIT 4.01 | Bedrijfsgebouw | 360 m2 | € 488 500 |
| UNIT 4.02 | Bedrijfsgebouw | 510 m2 | € 738 000 |
| UNIT 4.03 | Bedrijfsgebouw | 510 m2 | € 738 000 |
| UNIT 4.04 | Bedrijfsgebouw | 360 m2 | € 488 500 |
| UNIT 4.05 | Bedrijfsgebouw | 360 m2 | € 488 500 |
| UNIT 4.06 | Bedrijfsgebouw | 360 m2 | € 488 500 |
| UNIT 4.07 | Bedrijfsgebouw | 360 m2 | € 488 500 |
| UNIT 5.01 | Bedrijfsgebouw | 288 m2 | verkocht |
| UNIT 5.02 | Bedrijfsgebouw | 175 m2 | verkocht |
| UNIT 5.03 | Bedrijfsgebouw | 175 m2 | verkocht |
| UNIT 5.04 | Bedrijfsgebouw | 175 m2 | verkocht |
| UNIT 5.05 | Bedrijfsgebouw | 275 m2 | verkocht |
| naam | aantal | oppervlakte | specificatie |
|---|---|---|---|
| Opslagruimte | 1 | 175 m2 | |
| Opslagruimte | 1 | 2500 m2 | |
| Parkeerplaats | 2 | - | Minstens 2 privatieve parkeerplaatsen voorzien |
| Bouwjaar | 2025 |
| Algemene staat | Casco |
| Beschikbaar vanaf | Q4 2026 |
Bronwater
Databekabeling
Drijfkracht
Elektriciteit
Geïsoleerd dak
Internet
Lichtstraten
Regenwater
Riolering
Rookluiken
Sectionale poort
Septische put
Stadswater| Gezondheid - Apotheker | Apotheek Vande Weghe [3,27 km] |
| Gezondheid - Tandarts | Algemeen Tandarts [1,45 km] |
| Onderwijs - Basis en kleuter onderwijs | Vrije Basisschool - Sint-Theresia [1,26 km] |
| Onderwijs - Secundair onderwijs | Sint-Vincentiusinstituut [2,79 km] |
| Vervoer - Bus-en/of tramhalte | Anzegem De Predikheer [0,15 km] |
| Vervoer - Treinstations | Waregem [4,08 km] |
| Warenhuizen - Albert Heijn | AH Harelbeke [9,01 km] |
| Warenhuizen - Aldi | 8790 Waregem [3,92 km] |
| Warenhuizen - Carrefour | Carrefour market Waregem [2,89 km] |
| Warenhuizen - Colruyt | WAREGEM (COLRUYT) [3,96 km] |
| Warenhuizen - Delhaize | Kerkstraat 50 8570 Anzegem [3,16 km] |
Grote Leiestraat 134, 8570 Anzegem
Dankzij de ligging vlak bij de E17 ben je in een mum van tijd in Waregem (10 min), Kortrijk (15 min) en Gent (30 min). Daarnaast zijn omliggende gemeenten zoals Avelgem, Deerlijk en Zwevegem makkelijk bereikbaar via de N382 en N36, waardoor je altijd en overal optimaal verbonden bent.
| Stedenbouwkundige bestemming | Industriegebied |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
| Recht van voorkoop | Nee |
| G(ebouw)-score | A |
| P(erceel)-score | A |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Grote Leiestraat 134, 8570 ANZEGEM
Dankzij de ligging vlak bij de E17 ben je in een mum van tijd in Waregem (10 min), Kortrijk (15 min) en Gent (30 min). Daarnaast zijn omliggende gemeenten zoals Avelgem, Deerlijk en Zwevegem makkelijk bereikbaar via de N382 en N36, waardoor je altijd en overal optimaal verbonden bent.