Philip Van Bruystegem
philip@panorama.immo
0479 70 70 70
Z.3 Doornveld 163
1731 ZELLIK
02 540 20 20
MG Salyx Park in Vilvoorde is een toonaangevend logistiek en bedrijfspark dat strategisch gelegen is nabij Brussel, met directe toegang tot de belangrijkste Europese transportnetwerken. Deze uitgestrekte site van ruim 65.000 m² biedt flexibele en duurzame opslag-, logistieke- en bedrijfsoplossingen op maat van zowel geclusterde bedrijven als KMO’s.
Dankzij de goedgekeurde vergunningen is het park klaar voor directe ontwikkeling. Het ontwerp beantwoordt aan de hoogste duurzaamheidsnormen, waaronder BREEAM-certificeringen, en integreert technologieën zoals warmtepompen, zonnepanelen, intelligente LED-verlichting en waterrecuperatiesystemen. De hoogwaardige infrastructuur en slimme indeling maken het park niet alleen energie-efficiënt, maar ook uiterst aanpasbaar aan de noden van moderne bedrijven.
De zone Lichte Logistiek biedt een scala aan beschikbare units, verdeeld over in twee clusters: Units 1 tot en met 10 en Units 11 tot en met 13. De units variëren in grootte en omvatten verschillende aanpassingsopties. In de eerste cluster variëren de afmetingen van de units van 722 m² met een mezzanine van 511 m² tot 754 m², eveneens met een mezzanine van 511 m².
De tweede cluster bestaat uit eenheden van 735 m² met een mezzanine van 507 m² tot 760 m² met een mezzanine van 515 m². Elke unit heeft een vrije hoogte van 11,9 meter, waardoor voldoende ruimte biedt voor efficiënte opslag en behandeling van goederen. Deze units zijn uitgerust met grondpoorten en/of sectionale poorten.
De CCB-units variëren ook in configuratie. Opties variëren van 1 tot 7 units van 1.849 m² en 2.139 m², inclusief een mezzanine van 442 m², die gecombineerd kunnen worden. Daarnaast zijn er 8 tot 16 units beschikbaar met oppervlaktes tussen 864 m², inclusief een mezzanine van 222 m², en 1.933 m² met een mezzanine van 399 m², ook met de mogelijkheid om ze te groeperen. De faciliteit is uitgerust met grondpoorten en toegangsdeuren, wat de veelzijdigheid en functionaliteit van de ruimte vergroot. De vrije hoogte onder de balken is ongeveer 9,25 meter, terwijl
de vrije hoogte onder de balken van de mezzanine ongeveer 5,50 meter is.
Bovendien is er voldoende ruimte voorzien voor toekomstige uitbreiding, groene zones en een aangename werkomgeving die biodiversiteit stimuleert.
Gelegen op een toplocatie aan de Woluwelaan in Vilvoorde, combineert MG Salyx Park optimale bereikbaarheid met toekomstgerichte functionaliteit en duurzame innovatie. Een unieke kans voor bedrijven die efficiëntie, flexibiliteit en ecologisch verantwoord ondernemen willen combineren. Contacteer PANORAMA B2B voor meer informatie of een vrijblijvend plaatsbezoek 0479 70 70 70.
Referentie | B10SD022 |
Type | Project |
Prijs | |
Naam gebouw | MG SALYX Business Park |
Bouwtype | |
Algemene staat | Instapklaar |
Renovatieverplichting | Niet van toepassing |
Bouwjaar | 2023 |
referentie | type | oppervlakte | status |
---|---|---|---|
UNIT.CCB01 | Bedrijfsgebouw | 1 858 m2 | € 20 903 |
UNIT.CCB02 | Bedrijfsgebouw | 1 849 m2 | € 20 801 |
UNIT.CCB03 | Bedrijfsgebouw | 2 223 m2 | € 22 880 |
UNIT.CCB04 | Bedrijfsgebouw | 2 232 m2 | € 22 929 |
UNIT.CCB05 | Bedrijfsgebouw | 2 228 m2 | € 22 907 |
UNIT.CCB06 | Bedrijfsgebouw | 2 228 m2 | € 22 907 |
UNIT.CCB07 | Bedrijfsgebouw | 2 635 m2 | € 27 065 |
UNIT.CCB08 | Bedrijfsgebouw | 1 754 m2 | € 17 989 |
UNIT.CCB09 | Bedrijfsgebouw | 2 332 m2 | € 23 907 |
UNIT.CCB10 | Bedrijfsgebouw | 1 443 m2 | € 14 519 |
UNIT.CCB11 | Bedrijfsgebouw | 1 448 m2 | € 14 563 |
UNIT.CCB12 | Bedrijfsgebouw | 1 448 m2 | € 14 563 |
UNIT.CCB13 | Bedrijfsgebouw | 1 448 m2 | € 14 563 |
UNIT.CCB14 | Bedrijfsgebouw | 1 448 m2 | € 14 563 |
UNIT.CCB15 | Bedrijfsgebouw | 1 086 m2 | € 10 923 |
UNIT1.LL | Bedrijfsgebouw | 1 239 m2 | € 6 987 |
UNIT2.LL | Bedrijfsgebouw | 1 264 m2 | € 7 138 |
UNIT3.LL | Bedrijfsgebouw | 1 265 m2 | € 7 145 |
UNIT4.LL | Bedrijfsgebouw | 1 233 m2 | € 6 905 |
UNIT5.LL | Bedrijfsgebouw | 1 233 m2 | € 6 905 |
UNIT6.LL | Bedrijfsgebouw | 1 265 m2 | € 7 145 |
UNIT7.LL | Bedrijfsgebouw | 1 264 m2 | € 7 137 |
UNIT8.LL | Bedrijfsgebouw | 1 265 m2 | € 7 145 |
UNIT9.LL | Bedrijfsgebouw | 1 233 m2 | € 6 905 |
UNITS10.LL | Bedrijfsgebouw | 1 243 m2 | € 6 939 |
UNITS11.LL | Bedrijfsgebouw | 1 275 m2 | € 7 202 |
UNITS12.LL | Bedrijfsgebouw | 1 264 m2 | € 7 138 |
UNITS13.LL | Bedrijfsgebouw | 1 242 m2 | € 6 991 |
naam | aantal | oppervlakte | specificatie |
---|---|---|---|
Opslagruimte | 1 | 1000 m2 | |
Opslagruimte | 1 | 1500 m2 | |
Handelsruimte | 1 | 1000 m2 | Showroom |
Bouwjaar | 2023 |
Algemene staat | Instapklaar |
Bemeubeld | Nee |
Certificaat elektriciteit | Ja |
Conformiteitsattest |
Ja - Conform ![]() |
naam | evaluatie | specificatie |
---|---|---|
Beglazing | Zeer goed | |
Verwarming | Zeer goed | |
Gezondheid - Apotheker | Apotheek Pharmatri [8,63 km] |
Gezondheid - Tandarts | Sylvia VAN STEEN 1830 Machelen (Bt.) Algemeen Tandarts [1,02 km] |
Gezondheid - Ziekenhuis | UVC Brugmann - Site Koningin Astrid [3,91 km] |
Onderwijs - Basis en kleuter onderwijs | Vrije Basisschool - De Windroos [0,94 km] |
Vervoer - Bus-en/of tramhalte | Vilvoorde Levis [0,39 km] |
Vervoer - Metro | Metro 1B - Roodebeek, B-Bruxelles [8,13 km] |
Vervoer - Treinstations | Vilvoorde [0,55 km] |
Warenhuizen - Albert Heijn | AH Zaventem [4,64 km] |
Warenhuizen - Aldi | 1800 Vilvoorde [0,91 km] |
Warenhuizen - Carrefour | Carrefour express VILVOORDE LEUVENSESTRAAT [0,85 km] |
Warenhuizen - Colruyt | VILVOORDE (SCHAARBEEKLEI) COLR [0,89 km] |
Warenhuizen - Delhaize | Vliegveld 770 1820 Steenokkerzeel [2,33 km] |
Woluwelaan 1, 1800 Vilvoorde
Strategisch gelegen in Vilvoorde,langs de gekende Woluwelaan (R22)en de Luchthavenlaan en op amper1 km van de E19 op- en afrit 12Vilvoorde-Luchthavenlaan met een onmiddellijke verbinding naar de R0. De Schaarbeeklei (N1) bevindt zich op slechts 2 km. Tevens gelegen achter het station van Vilvoorde.
Stedenbouwkundige bestemming | Industriegebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Recht van voorkoop | Nee |
as-built attest | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
---|---|
G(ebouw)-score | A |
P(erceel)-score |
D
![]() |
Overstromingsgevoeligheid |
Effectief overstromingsgevoelig ![]() |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |