Philip Van Bruystegem
philip@panorama.immo
0479 70 70 70
Z.3 Doornveld 163
1731 ZELLIK
02 540 20 20








13 State of the art showrooms en 15 lights logistics langsheen de gekende Woluwelaan te Vilvoorde/Machelen. Dankzij de grote raampartijen zal uw bedrijf van een enorme visibiliteit genieten en resulteert in een enorme naamsbekendheid. de 13 showrooms hebben oppervlaktes vanaf 722 m² met mezzanines tot 9.646 m². Ook mogelijkheid om de achterliggende opslagruimtes te huren vanaf 864 m² tot 23.341 m².
Strategisch gelegen op amper 1 km van de E19 op- en afrit 12 Vilvoorde-Luchthavenlaan met een onmiddellijke toegang naar de R0 alsook de luchthaven en Brucargo. De Schaarbeeklei (N1) bevindt zich op slechts 2 km.
Deze showrooms en opslagruimtes maken deel uit van het Salyx Park. Dit is ontworpen met een sterke focus op functionaliteit, duurzaamheid en innovatie. De gebouwen voldoen aan de BREEAM-certificeringen, en zijn uitgerust met warmtepompen, zonnepanelen, waterterugwinningssystemen en intelligente LED-verlichting met een bewegingsdetectiesysteem voor energiezuinige verlichting in de units.
De hoogwaardige infrastructuur en slimme indeling maken het park niet alleen energie-efficiënt, maar ook uiterst aanpasbaar aan de noden van de bedrijven.
De showrooms variëren in grootte en omvatten verschillende aanpassingsopties en zijn uitgerust met sectionale poorten.
Iedere unit is uitgerust met een grote raampartij, een sectionale poort aan de achterzijde en een vrije hoogte van 9 m, met een mezzanine voor verkoopskantoren of administratieve ruimtes.. Unieke ruimtes op deze commerciële ligging!
De opslagruimtes, vanaf 864m² tot 23.341 m², hebben een vrije hoogte van 11,9 m en beschikken over laadkades en sectionale poorten.
Contacteer PANORAMA B2B voor meer informatie of een vrijblijvend plaatsbezoek 0479 70 70 70.
| Referentie | B10SD022.TH |
| Type | Project |
| Prijs | |
| Naam gebouw | SALYX Business Park |
| Bouwtype | |
| Renovatieverplichting | Niet van toepassing |
| Bouwjaar | 2026 |
| Beschikbaar vanaf | oktober 2026 |
| referentie | type | oppervlakte | status |
|---|---|---|---|
| CCB UNIT 01 | Bedrijfsgebouw | 1 239 m2 | € 11 005 |
| CCB UNIT 02 | Bedrijfsgebouw | 1 264 m2 | € 11 239 |
| CCB UNIT 03 | Bedrijfsgebouw | 1 265 m2 | € 11 250 |
| CCB UNIT 04 | Bedrijfsgebouw | 1 233 m2 | € 10 890 |
| CCB UNIT 05 | Bedrijfsgebouw | 1 233 m2 | € 10 890 |
| CCB UNIT 06 | Bedrijfsgebouw | 1 265 m2 | € 11 250 |
| CCB UNIT 07 | Bedrijfsgebouw | 1 264 m2 | € 11 239 |
| CCB UNIT 08 | Bedrijfsgebouw | 1 265 m2 | € 11 250 |
| CCB UNIT 09 | Bedrijfsgebouw | 1 233 m2 | € 10 890 |
| CCB UNIT 10 | Bedrijfsgebouw | 1 243 m2 | € 10 980 |
| CCB UNIT 11 | Bedrijfsgebouw | 1 275 m2 | € 11 340 |
| CCB UNIT 12 | Bedrijfsgebouw | 1 264 m2 | € 11 260 |
| CCB UNIT 13 | Bedrijfsgebouw | 1 242 m2 | € 11 015 |
| LL TOT | Bedrijfsgebouw | 15 855 m2 | € 177 069 |
| LL UNIT 01 | Bedrijfsgebouw | 2 344 m2 | € 20 213 |
| LL UNIT 02 | Bedrijfsgebouw | 2 335 m2 | € 20 158 |
| LL UNIT 03 | Bedrijfsgebouw | 2 223 m2 | € 15 028 |
| LL UNIT 03+04+05 | Bedrijfsgebouw | 6 683 m2 | € 45 068 |
| LL UNIT 04 | Bedrijfsgebouw | 2 232 m2 | € 15 026 |
| LL UNIT 05 | Bedrijfsgebouw | 2 228 m2 | € 15 014 |
| LL UNIT 06 | Bedrijfsgebouw | 2 228 m2 | € 15 014 |
| LL UNIT 07 | Bedrijfsgebouw | 2 635 m2 | € 17 737 |
| LL UNIT 08 | Bedrijfsgebouw | 1 754 m2 | € 11 784 |
| LL UNIT 08+09 | Bedrijfsgebouw | 3 981 m2 | € 27 140 |
| LL UNIT 09 | Bedrijfsgebouw | 2 227 m2 | € 15 356 |
| LL UNIT 10 | Bedrijfsgebouw | 1 443 m2 | € 9 476 |
| LL UNIT 11 | Bedrijfsgebouw | 1 448 m2 | € 9 503 |
| LL UNIT 12 | Bedrijfsgebouw | 1 448 m2 | € 9 503 |
| LL UNIT 13 | Bedrijfsgebouw | 1 448 m2 | € 9 503 |
| LL UNIT 14 | Bedrijfsgebouw | 1 448 m2 | € 9 503 |
| LL UNIT 15 | Bedrijfsgebouw | 1 086 m2 | € 9 503 |
| naam | aantal | oppervlakte | specificatie |
|---|---|---|---|
| Opslagruimte | 1 | 722 m2 | |
| Opslagruimte | 1 | 32987 m2 | |
| kantoren | 1 | 486 m2 | |
| kantoren | 1 | 972 m2 | |
| Bouwjaar | 2026 |
| Beschikbaar vanaf | oktober 2026 |
| Bemeubeld | Nee |
| Certificaat elektriciteit | Ja |
| Conformiteitsattest |
Ja - Conform
|
| naam | evaluatie | specificatie |
|---|---|---|
| Beglazing | Zeer goed | |
Databekabeling
Elektriciteit
Geïsoleerd dak
Internet
Laadkade
Regenwater
Riolering
Sprinkler
Stadswater
Telefoon| Gezondheid - Apotheker | Apotheek Pharmatri [8,63 km] |
| Gezondheid - Tandarts | Sylvia VAN STEEN 1830 Machelen (Bt.) Algemeen Tandarts [1,02 km] |
| Gezondheid - Ziekenhuis | UVC Brugmann - Site Koningin Astrid [3,91 km] |
| Onderwijs - Basis en kleuter onderwijs | Vrije Basisschool - De Windroos [0,94 km] |
| Vervoer - Bus-en/of tramhalte | Vilvoorde Levis [0,39 km] |
| Vervoer - Metro | Metro 1B - Roodebeek, B-Bruxelles [8,13 km] |
| Vervoer - Treinstations | Vilvoorde [0,55 km] |
| Warenhuizen - Albert Heijn | AH Zaventem [4,64 km] |
| Warenhuizen - Aldi | 1800 Vilvoorde [0,91 km] |
| Warenhuizen - Carrefour | Carrefour express VILVOORDE LEUVENSESTRAAT [0,85 km] |
| Warenhuizen - Colruyt | VILVOORDE (SCHAARBEEKLEI) COLR [0,89 km] |
| Warenhuizen - Delhaize | Vliegveld 770 1820 Steenokkerzeel [2,33 km] |
Woluwelaan 1, 1800 Vilvoorde
| Stedenbouwkundige bestemming | Industriegebied |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Recht van voorkoop | Nee |
| as-built attest | Nee |
| Beschermd erfgoed | Nee |
|---|---|
| G(ebouw)-score | A |
| P(erceel)-score |
D
|
| Overstromingsgevoeligheid |
Effectief overstromingsgevoelig |
| Afgebakende zone | Niet van toepassing |