abrégé | étage | surface |
---|---|---|
Dépôt | 0 | 110 - 1.650 m2 |
référence | type | surface | prix | |
---|---|---|---|---|
UNITA.4 | Bâtiment industriel | 1.383 m2 | € 2.457.000 | plus d'info |
UNITA.5 | Bâtiment industriel | 1.310 m2 | € 2.347.500 | plus d'info |
UNITA.6 | Bâtiment industriel | 647 m2 | € 1.104.000 | plus d'info |
UNITA.8 | Bâtiment industriel | 166 m2 | prix sur demande (option d'achat) | plus d'info |
UNITB.1 | Bâtiment industriel | 557 m2 | € 989.500 | plus d'info |
UNITB.2 | Bâtiment industriel | 1.050 m2 | € 1.726.000 | plus d'info |
UNITB.3 | Bâtiment industriel | 1.403 m2 | € 2.155.500 | plus d'info |
UNITB.4 | Bâtiment industriel | 926 m2 | € 1.470.500 | plus d'info |
UNITB.7 | Bâtiment industriel | 136 m2 | € 267.500 | plus d'info |
UNITB.8 | Bâtiment industriel | 136 m2 | € 267.500 | plus d'info |
UNITB10 | Bâtiment industriel | 149 m2 | € 292.500 | plus d'info |
UNITC.1 | Bâtiment industriel | 393 m2 | € 821.500 | plus d'info |
UNITC.2 | Bâtiment industriel | 255 m2 | € 551.000 | plus d'info |
UNITC.4 | Bâtiment industriel | 252 m2 | € 544.500 | plus d'info |
UNITC.KC.1 | Bâtiment industriel | 486 m2 | € 1.239.500 | plus d'info |
UNITD.32 | Bâtiment industriel | 397 m2 | prix sur demande (option d'achat) | plus d'info |
UNITD.33 | Bâtiment industriel | 244 m2 | € 448.000 | plus d'info |
UNITD.34 | Bâtiment industriel | 239 m2 | € 439.000 | plus d'info |
UNITD.35 | Bâtiment industriel | 234 m2 | € 430.000 | plus d'info |
UNITD.36 | Bâtiment industriel | 230 m2 | € 421.500 | plus d'info |
UNITD.37 | Bâtiment industriel | 234 m2 | € 430.000 | plus d'info |
UNITD.38 | Bâtiment industriel | 230 m2 | € 421.500 | plus d'info |
UNITD.39 | Bâtiment industriel | 234 m2 | € 430.000 | plus d'info |
UNITD.40 | Bâtiment industriel | 230 m2 | € 421.500 | plus d'info |
UNITD.41 | Bâtiment industriel | 234 m2 | € 430.000 | plus d'info |
UNITD.42 | Bâtiment industriel | 230 m2 | € 421.500 | plus d'info |
UNITD.43 | Bâtiment industriel | 234 m2 | € 430.000 | plus d'info |
UNITD.44 | Bâtiment industriel | 230 m2 | € 421.500 | plus d'info |
UNITD.45 | Bâtiment industriel | 184 m2 | € 348.000 | plus d'info |
UNITD.47 | Bâtiment industriel | 177 m2 | € 335.000 | plus d'info |
UNITD.48 | Bâtiment industriel | 177 m2 | € 335.000 | plus d'info |
UNITD.KD1 | Bâtiment industriel | 415 m2 | € 881.000 | plus d'info |
UNITD.KD2 | Bâtiment industriel | 415 m2 | € 880.500 | plus d'info |
UNITE.7 | Bâtiment industriel | 263 m2 | € 468.500 | plus d'info |
UNITE.9 | Bâtiment industriel | 239 m2 | € 438.500 | plus d'info |
UNITE10 | Bâtiment industriel | 239 m2 | prix sur demande (option d'achat) | plus d'info |
2000 ANTWERPEN
03 225 03 03
Antwerpsesteenweg 3, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Communiquez-nous vos critères de recherche et nous vous apporterons notre offre conforme à vos critères…