De nieuwe KMO-ontwikkeling 'PORTIS' bestaat uit 49 KMO-units met oppervlaktes tussen 164 m² en 1.183 m² (eventueel samen te voegen tot grotere entiteiten).
De magazijnruimtes worden opgebouwd uit een staal of betonconstructie met als gevelbekleding een betonplint in combinatie met geïsoleerde sandwichpanelen. Alle units zijn toegankelijk via een automatische sectionale poort (4,50 m B x 4,80 m H) en een aparte toegangsdeur alsook hebben sommige een raam aan de voorzijde voor extra lichtinval. Bijkomend zijn de magazijnen, met een vrije hoogte van +/- 6 meter, uitgerust met een polybetonvloer (18 cm), LED-verlichting + elektriciteit alsook een toilet met handwasbak. Sommige opslagruimtes zijn voorzien van een lichtkoepel. De dakstructuur laat het toe om zonnepanelen te plaatsen. Het regenwater wordt opgevangen in een individuele RWA-put van 10.000 liter.
Ruime parkeer- en manoeuvreerruimte op de site. Per units zijn er minstens 2 parkeerplaatsen voorzien.
De ontwikkeling bevindt zich in het hartje van de IZ Pathoekeweg, op amper 4 km van Brugge centrum en nabij de Expresweg die de A11 verbindt met de E40 en de E403. Onmiddellijk beschikbaar. Geschikt voor zowel opslag als productie.
Contacteer PANORAMA B2B voor bijkomende inlichtingen of een vrijblijvend plaatsbezoek 0479 70 70 73.
| adres | Pathoekeweg 11, 8000 Brugge |
| Referentie | B80BR322 |
| Type | Project |
| Transactie | Te koop |
| overzicht pand | verdiep | oppervlakte |
|---|---|---|
| Opslagruimte | 0 | 164 - 1 183 m2 |
| referentie | type | oppervlakte | prijs | |
|---|---|---|---|---|
| UNIT 1.1 | Bedrijfsgebouw | 398 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 1.2 | Bedrijfsgebouw | 360 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 1.3 | Bedrijfsgebouw | 360 m2 | € 591 871 | meer info |
| UNIT 1.4 | Bedrijfsgebouw | 360 m2 | € 591 953 | meer info |
| UNIT 1.5 | Bedrijfsgebouw | 360 m2 | € 592 036 | meer info |
| UNIT 1.6 | Bedrijfsgebouw | 360 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 1.7 | Bedrijfsgebouw | 361 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 2.1 | Bedrijfsgebouw | 1 184 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 2.10 | Bedrijfsgebouw | 164 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 2.2 | Bedrijfsgebouw | 501 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 2.3 | Bedrijfsgebouw | 426 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 2.4 | Bedrijfsgebouw | 207 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 2.5 | Bedrijfsgebouw | 213 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 2.6 | Bedrijfsgebouw | 215 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 2.7 | Bedrijfsgebouw | 211 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 2.8 | Bedrijfsgebouw | 202 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 2.9 | Bedrijfsgebouw | 205 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 3.1 | Bedrijfsgebouw | 230 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 3.10 | Bedrijfsgebouw | 275 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 3.11 | Bedrijfsgebouw | 285 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 3.12 | Bedrijfsgebouw | 411 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 3.13 | Bedrijfsgebouw | 215 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 3.14 | Bedrijfsgebouw | 214 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 3.15 | Bedrijfsgebouw | 411 m2 | € 665 528 | meer info |
| UNIT 3.16 | Bedrijfsgebouw | 45 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 3.2 | Bedrijfsgebouw | 222 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 3.3 | Bedrijfsgebouw | 232 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 3.4 | Bedrijfsgebouw | 424 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 3.5 | Bedrijfsgebouw | 215 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 3.6 | Bedrijfsgebouw | 214 m2 | prijs op aanvraag (optie koop) | meer info |
| UNIT 3.7 | Bedrijfsgebouw | 412 m2 | € 666 711 | meer info |
| UNIT 3.8 | Bedrijfsgebouw | 292 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 3.9 | Bedrijfsgebouw | 279 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 4.1 | Bedrijfsgebouw | 233 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 4.10 | Bedrijfsgebouw | 212 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 4.11 | Bedrijfsgebouw | 210 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 4.12 | Bedrijfsgebouw | 214 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 4.13 | Bedrijfsgebouw | 213 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 4.14 | Bedrijfsgebouw | 210 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 4.15 | Bedrijfsgebouw | 200 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 4.2 | Bedrijfsgebouw | 227 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 4.3 | Bedrijfsgebouw | 223 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 4.4 | Bedrijfsgebouw | 231 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 4.5 | Bedrijfsgebouw | 227 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 4.6 | Bedrijfsgebouw | 223 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 4.7 | Bedrijfsgebouw | 231 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 4.8 | Bedrijfsgebouw | 227 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 4.9 | Bedrijfsgebouw | 239 m2 | verkocht | meer info |
Torhoutse Steenweg 362
8000 BRUGGE
050 250 200
Pathoekeweg 11, 8000 Brugge
Het project bevindt zich op 4 km van Brugge Centrum en nabij de N31 Expresweg.
Bezorg ons uw zoekcriteria en wij informeren u over ons aanbod dat aan uw vereisten voldoet…