Prachtige kantoren van van 137 m² tot 5.327 m² te huur nabij de Leuvensesteenweg te Zaventem.
Fantastisch gelegen vlak bij de Leuvensesteenweg en op amper 2 km van de E40 op- en afrit Steenokkerzeel die na 2,5 km reeds ontluiting geeft naar de R0. Tevens vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, station Nossegem bevindt zich op 1,5 km en er zijn verschillende bushaltes in de nabije omgeving.
De lichtrijke kantoren zijn van alle hedendaagse comfort voorzien en zijn gelegen in het "Ikaros Business Park" dat voorzien is van vergaderzalen, een restaurant, fitness met douchemogelijkheden, een crèche etc. Ruime parkeermogelijkheden op de site met oplaadpalen voor elektrische auto's.
Contacteer PANORAMA B2B voor bijkomende inlichtingen, plannen of een plaatsbezoek 0477 09 00 09.
| adres | Ikaroslaan 1-79, 1930 Zaventem |
| Referentie | B10FB011 |
| Type | Project |
| Transactie | Te huur |
| Naam gebouw | Ikaros Park |
| overzicht pand | verdiep | oppervlakte |
|---|---|---|
| kantoren | 0 | 137 - 5 327 m2 |
| referentie | type | oppervlakte | prijs | |
|---|---|---|---|---|
| B13 | Kantoren | 184 m2 | € 2 223 | meer info |
| B14 | Kantoren | 858 m2 | € 10 010 | meer info |
| B17 | Kantoren | 457 m2 | € 5 713 | meer info |
| B18 | Kantoren | 284 m2 | € 3 588 | meer info |
| B18.2 | Kantoren | 425 m2 | € 4 958 | meer info |
| B19 | Kantoren | 183 m2 | € 2 135 | meer info |
| B21/23 | Kantoren | 306 m2 | € 3 698 | meer info |
| B21/23.2 | Kantoren | 240 m2 | € 2 900 | meer info |
| B24 | Kantoren | 369 m2 | € 4 305 | meer info |
| B36 | Kantoren | 686 m2 | € 8 003 | meer info |
| B37 | Kantoren | 195 m2 | € 2 275 | meer info |
| B4 | Kantoren | 390 m2 | € 4 712 | meer info |
| B49 | Kantoren | 1 054 m2 | € 13 175 | meer info |
| B57 | Kantoren | 325 m2 | € 3 792 | meer info |
| B61 | Kantoren | 1 793 m2 | € 23 907 | meer info |
| B83 | Kantoren | 137 m2 | € 1 598 | meer info |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Beschikbaar vanaf | Onmiddellijk beschikbaar |
| Certificaat elektriciteit | Ja |
| Conformiteitsattest |
Ja - Conform
|
| EPC ref. | 20230913-0011524803-NR-1 |
| beschrijving | algemene staat | specificatie |
|---|---|---|
| Beglazing | Zeer goed | |
| Bevloering | Zeer goed | |
| Isolatie | Zeer goed | |
| Verwarming | Zeer goed | |
Aardgas
Airco
Databekabeling
Elektriciteit
Gas
Geïsoleerd dak
Internet
Stadswater
Telefoon| Stedenbouwkundige bestemming | Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Recht van voorkoop | Nee |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Z.3 Doornveld 163
1731 ZELLIK
024 200 000
Ikaroslaan 1-79, 1930 Zaventem
Bezorg ons uw zoekcriteria en wij informeren u over ons aanbod dat aan uw vereisten voldoet…