Nieuw bedrijvenpark "Langeveld" bestaande uit 26 KMO-units met een oppervlakte tussen 305 m² en 3.160 m², samenvoegbaar tot 24.512 m², te koop. Fantastisch gelegen op een commerciële ligging tussen de E19 en E313. De casco units met een vrije hoogte van minstens 8 m zijn voorzien van o.a. een sectionale poort (4 m B x 4,20 m H), toegangsdeur, lichtstraat met rookluik, polybetonvloer (2 T/m²) en individuele nutsvoorzieningen (elektriciteit, water en telefonie). Tevens aanwezigheid van minstens één privatieve parkeerplaats per 100 m² magazijn. Mogelijkheid tot het plaatsen zonnepanelen. De KMO-units zijn ideaal als opslagplaats, atelier, productieruimte al dan niet in combinatie met een kantoor en/of showroom. Voorziene oplevering Q1 2025. Contacteer PANORAMA voor bijkomende inlichtingen of een vrijblijvend plaatsbezoek 0474 17 17 15.
| adres | Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg |
| Referentie | B20SD043 |
| Type | Project |
| Transactie | Te koop |
| Naam gebouw | Bedrijvenpark Langeveld |
| overzicht pand | verdiep | oppervlakte | specificatie |
|---|---|---|---|
| Opslagruimte | 0 | 305 - 24 512 m2 | |
| Parkeerplaats | 0 | 1 privatieve parkeerplaats per 100 m² magazijn | |
| referentie | type | oppervlakte | prijs | |
|---|---|---|---|---|
| UNIT 01 | Bedrijfsgebouw | 1 044 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 02 | Bedrijfsgebouw | 543 m2 | € 760 200 | meer info |
| UNIT 03 | Bedrijfsgebouw | 476 m2 | € 714 000 | meer info |
| UNIT 04 | Bedrijfsgebouw | 409 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 05 | Bedrijfsgebouw | 362 m2 | € 579 200 | meer info |
| UNIT 06 | Bedrijfsgebouw | 343 m2 | € 548 800 | meer info |
| UNIT 07 | Bedrijfsgebouw | 324 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 08 | Bedrijfsgebouw | 500 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 09 | Bedrijfsgebouw | 3 160 m2 | € 4 186 338 | meer info |
| UNIT 10 | Bedrijfsgebouw | 3 112 m2 | € 4 122 738 | meer info |
| UNIT 11 | Bedrijfsgebouw | 2 267 m2 | € 3 003 775 | meer info |
| UNIT 12 | Bedrijfsgebouw | 932 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 13 | Bedrijfsgebouw | 900 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 14 | Bedrijfsgebouw | 900 m2 | € 1 260 000 | meer info |
| UNIT 15 | Bedrijfsgebouw | 2 390 m2 | € 3 166 750 | meer info |
| UNIT 16 | Bedrijfsgebouw | 2 151 m2 | € 2 850 075 | meer info |
| UNIT 17 | Bedrijfsgebouw | 1 632 m2 | € 2 284 800 | meer info |
| UNIT 18 | Bedrijfsgebouw | 305 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 19 | Bedrijfsgebouw | 306 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 20 | Bedrijfsgebouw | 306 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 21 | Bedrijfsgebouw | 306 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 22 | Bedrijfsgebouw | 344 m2 | verkocht | meer info |
| UNIT 23 | Bedrijfsgebouw | 330 m2 | € 528 000 | meer info |
| UNIT 24 | Bedrijfsgebouw | 306 m2 | € 489 600 | meer info |
| UNIT 25 | Bedrijfsgebouw | 306 m2 | € 489 600 | meer info |
| UNIT 26 | Bedrijfsgebouw | 559 m2 | verkocht | meer info |
| Bouwjaar | 2024 |
| Algemene staat | Normaal |
| Renovatieverplichting | Niet van toepassing |
| Beschikbaar vanaf | Voorziene oplevering Q1 2025 |
| beschrijving | algemene staat | specificatie |
|---|---|---|
| Beglazing | Zeer goed | |
| Dak | Zeer goed | |
| Elektriciteit | Zeer goed | |
| Isolatie | Zeer goed | |
Elektriciteit
Geïsoleerd dak
Internet
Lichtstraten
Regenwater
Riolering
Rookluiken
Sectionale poort
Septische put
Stadswater
Telefoon2000 ANTWERPEN
03 225 03 03
Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg
Fantastisch gelegen op een commerciële ligging tussen de E19 en E313.
Bezorg ons uw zoekcriteria en wij informeren u over ons aanbod dat aan uw vereisten voldoet…