Nieuwbouw "Drie Linden Business Park" is een modern project bestaande uit drie gebouwen met unieke indelingen, met oppervlaktes van 161 m² tot 4.579 m² (samenvoegbaar). De gelijkvloerse verdiepingen zijn volledig bestemd voor KMO-gebruik en toegankelijk voor bestelwagens en kleine vrachtwagens, terwijl de hogere verdiepingen geschikt zijn voor kantoren of gemengd gebruik, dankzij de grote raampartijen kijk je uit op een groene omgeving.
De casco units hebben een vrije hoogte van 6 m en zijn opgebouwd uit een staalconstructie in combinatie met beton - en sandwichpanelen. Verder zijn de loodsen toegankelijk via een automatische sectionale poort (4 m H x 4 m B) met toegangsdeur en voorzien van polybetonvloer, lichtstraat met rookluik, branddetectie en individuele nutsleidingen (water, elektr. (32 A), data).
Per unit is er een regenwaterput aanwezig (5.000 L). De dakstructuur laat het toe zonnepanelen te plaatsen (15 kg/m²) en technieken te plaatsen (5 kg/m²).
De units worden casco opgeleverd en kunnen volledig op maat ingericht worden volgens de noden van de koper. De multifunctionele ruimtes zijn niet opsplitsbaar. De kwalitatieve bedrijfsgebouwen zijn geschikt voor zowel opslag als productie en bieden dus een ideale omgeving om te ondernemen.
Door zijn gunstige ligging aan de Belgicastraat – aan de Brusselse Ring (auto) en de Woluwelaan, vlakbij Brussels Airport (vliegtuig) en Brussel Zuid (trein/tgv) – is het “Drie Linden Business Park” zowel internationaal, nationaal als regionaal makkelijk bereikbaar.
Contacteer PANORAMA B2B voor bijkomende (technische) inlichtingen, plannen of een vrijblijvend plaatsbezoek 0479 70 70 70.
| adres | Belgicastraat 0, 1930 Zaventem |
| Referentie | B10HP425 |
| Type | Project |
| Transactie | Te koop |
| Naam gebouw | Drie Linden Business Park |
| overzicht pand | verdiep | oppervlakte | specificatie |
|---|---|---|---|
| Opslagruimte | 0 | 161 - 4 579 m2 | |
| Parkeerplaats | 0 | Privatieve parkeerplaatsen | |
| referentie | type | oppervlakte | prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Gebouw 1 | Bedrijfsgebouw | 882 m2 | € 1 658 850 | meer info |
| UNIT1.1 | Bedrijfsgebouw | 339 m2 | € 627 150 | meer info |
| UNIT1.2 | Bedrijfsgebouw | 275 m2 | € 522 500 | meer info |
| UNIT1.3 | Bedrijfsgebouw | 268 m2 | € 509 200 | meer info |
| UNIT2.1 | Bedrijfsgebouw | 387 m2 | € 696 600 | meer info |
| UNIT2.1.K | Kantoren | 391 m2 | € 879 750 | meer info |
| UNIT2.1.K0 | Kantoren | 502 m2 | € 1 129 500 | meer info |
| UNIT2.1.K0+K1 | Kantoren | 893 m2 | € 2 009 250 | meer info |
| UNIT2.1.K0+OR+2.4 | Bedrijfsgebouw | 1 517 m2 | € 2 925 100 | meer info |
| UNIT2.1.K1+2.3 | Bedrijfsgebouw | 182 m2 | € 1 243 750 | meer info |
| UNIT2.1.K1+OR | Bedrijfsgebouw | 778 m2 | € 1 576 350 | meer info |
| UNIT2.2 | Bedrijfsgebouw | 187 m2 | € 374 000 | meer info |
| UNIT2.3 | Bedrijfsgebouw | 182 m2 | € 364 000 | meer info |
| UNIT2.4 | Bedrijfsgebouw | 628 m2 | € 1 099 000 | meer info |
| UNIT3.1 | Bedrijfsgebouw | 233 m2 | € 454 350 | meer info |
| UNIT3.2 | Bedrijfsgebouw | 242 m2 | € 471 900 | meer info |
| UNIT3.3 | Bedrijfsgebouw | 169 m2 | € 354 900 | meer info |
| UNIT3.4 | Bedrijfsgebouw | 168 m2 | € 352 800 | meer info |
| UNIT3.5 | Bedrijfsgebouw | 161 m2 | € 338 100 | meer info |
| UNIT3.6 | Bedrijfsgebouw | 165 m2 | € 346 500 | meer info |
| UNIT3.7 | Bedrijfsgebouw | 228 m2 | € 444 600 | meer info |
| UNIT3.8 | Bedrijfsgebouw | 222 m2 | € 432 900 | meer info |
Z.3 Doornveld 163
1731 ZELLIK
025 402 020
Belgicastraat 0, 1930 Zaventem
Door zijn gunstige ligging aan de Belgicastraat - Woluwelaan – aan de Brusselse Ring (auto), vlakbij Brussels Airport (vliegtuig) en Brussel Zuid (trein/tgv)
Bezorg ons uw zoekcriteria en wij informeren u over ons aanbod dat aan uw vereisten voldoet…